显示卷曲Specs
排序&过滤器
0.305 0.312 扣压 HAS-10 组合接头 SPS250316S 衬套 3.105
0.313 0.319 扣压 HAS-10 组合接头 SPS250316S 衬套 3.118
0.32 0.327 扣压 HAS-10 组合接头 SPS250316S 衬套 3.13
0.328 0.335 扣压 HAS-10 组合接头 SPS250316S 衬套 3.142
0.336 0.343 扣压 HAS-10 组合接头 SPS250316S 衬套 3.155
0.344 0.351 扣压 HAS-10 组合接头 SPS250316S 衬套 3.167
0.352 0.358 扣压 HAS-10 组合接头 SPS250316S 衬套 3.179

排序: