扣压参数
Click on a row to see more information about a specific crimp spec
显示卷曲Specs
35176 - 4023/4023 个结果
查看:
排序方式:
排序&过滤器
|
软管零件编号
|
接头样式
|
总成加工机器
|
模具
|
Crimp Dia. (IN)
|
目标设置
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
议院零件号码: WH004-16 | 接头样式:最宜(4T) | 汇编机器:ET1187 | 凿出的装饰:FT1381-200-M370 | 卷曲Dia. (in.) :1.569 | 目标设置:157 | 看法充分的卷曲Specs | |
议院零件号码: WH004-16 | 接头样式:最宜(4T) | 汇编机器:ET1187 | 凿出的装饰:FT1381-275-M370 | 卷曲Dia. (in.) :1.569 | 目标设置:157 | 看法充分的卷曲Specs | |
议院零件号码: WH004-16 | 接头样式:最宜(4T) | 汇编机器:ET1187 | 凿出的装饰:FT1382-200-M370 | 卷曲Dia. (in.) :1.569 | 目标设置:157 | 看法充分的卷曲Specs | |
议院零件号码: WH004-16 | 接头样式:最宜(4T) | 汇编机器:ET1187 | 凿出的装饰:FT1382-275-M370 | 卷曲Dia. (in.) :1.569 | 目标设置:157 | 看法充分的卷曲Specs | |
议院零件号码: WH004-16 | 接头样式:优胜者2pc (插口03310-) | 汇编机器:ET1187 | 凿出的装饰:FT1380-200-M370 | 卷曲Dia. (in.) :1.538 | 目标设置:122 | 看法充分的卷曲Specs | |
议院零件号码: WH004-16 | 接头样式:优胜者2pc (插口03310-) | 汇编机器:ET1187 | 凿出的装饰:FT1380-275-M370 | 卷曲Dia. (in.) :1.538 | 目标设置:122 | 看法充分的卷曲Specs | |
议院零件号码: WH004-16 | 接头样式:优胜者2pc (插口03310-) | 汇编机器:ET1187 | 凿出的装饰:FT1381-200-M370 | 卷曲Dia. (in.) :1.538 | 目标设置:122 | 看法充分的卷曲Specs | |
议院零件号码: WH004-16 | 接头样式:优胜者2pc (插口03310-) | 汇编机器:ET1187 | 凿出的装饰:FT1381-275-M370 | 卷曲Dia. (in.) :1.538 | 目标设置:122 | 看法充分的卷曲Specs | |
议院零件号码: WH004-16 | 接头样式:优胜者2pc (插口03310-) | 汇编机器:ET1187 | 凿出的装饰:FT1382-200-M370 | 卷曲Dia. (in.) :1.538 | 目标设置:122 | 看法充分的卷曲Specs | |
议院零件号码: WH004-16 | 接头样式:优胜者2pc (插口03310-) | 汇编机器:ET1187 | 凿出的装饰:FT1382-275-M370 | 卷曲Dia. (in.) :1.538 | 目标设置:122 | 看法充分的卷曲Specs | |
议院零件号码: WH004-16 | 接头样式:1A/Z Series | 汇编机器:ET1187 | 凿出的装饰:FT1380-200-M370 | 卷曲Dia. (in.) :1.599 | 目标设置:185 | 看法充分的卷曲Specs | |
议院零件号码: WH004-16 | 接头样式:1A/Z Series | 汇编机器:ET1187 | 凿出的装饰:FT1380-275-M370 | 卷曲Dia. (in.) :1.599 | 目标设置:185 | 看法充分的卷曲Specs | |
议院零件号码: WH004-16 | 接头样式:1A/Z Series | 汇编机器:ET1187 | 凿出的装饰:FT1381-200-M370 | 卷曲Dia. (in.) :1.599 | 目标设置:185 | 看法充分的卷曲Specs | |
议院零件号码: WH004-16 | 接头样式:1A/Z Series | 汇编机器:ET1187 | 凿出的装饰:FT1381-275-M370 | 卷曲Dia. (in.) :1.599 | 目标设置:185 | 看法充分的卷曲Specs | |
议院零件号码: WH004-16 | 接头样式:1A/Z Series | 汇编机器:ET1187 | 凿出的装饰:FT1382-200-M370 | 卷曲Dia. (in.) :1.599 | 目标设置:185 | 看法充分的卷曲Specs | |
议院零件号码: WH004-16 | 接头样式:1A/Z Series | 汇编机器:ET1187 | 凿出的装饰:FT1382-275-M370 | 卷曲Dia. (in.) :1.599 | 目标设置:185 | 看法充分的卷曲Specs | |
议院零件号码: WH004-20 | 接头样式:全面 OTC 扣压 | 汇编机器:ET1187 | 凿出的装饰:FT1380-200-M420 | 卷曲Dia. (in.) :1.705 | 目标设置:94 | 看法充分的卷曲Specs | |
议院零件号码: WH004-20 | 接头样式:全面 OTC 扣压 | 汇编机器:ET1187 | 凿出的装饰:FT1380-275-M420 | 卷曲Dia. (in.) :1.705 | 目标设置:94 | 看法充分的卷曲Specs | |
议院零件号码: WH004-20 | 接头样式:全面 OTC 扣压 | 汇编机器:ET1187 | 凿出的装饰:FT1382-275-M420 | 卷曲Dia. (in.) :1.705 | 目标设置:94 | 看法充分的卷曲Specs | |
议院零件号码: WH004-20 | 接头样式:1A/Z Series | 汇编机器:ET1187 | 凿出的装饰:FT1380-200-M465 | 卷曲Dia. (in.) :1.907 | 目标设置:119 | 看法充分的卷曲Specs | |
议院零件号码: WH004-20 | 接头样式:1A/Z Series | 汇编机器:ET1187 | 凿出的装饰:FT1380-275-M465 | 卷曲Dia. (in.) :1.907 | 目标设置:119 | 看法充分的卷曲Specs | |
议院零件号码: WH004-20 | 接头样式:1A/Z Series | 汇编机器:ET1187 | 凿出的装饰:FT1381-200-M465 | 卷曲Dia. (in.) :1.907 | 目标设置:119 | 看法充分的卷曲Specs | |
议院零件号码: WH004-20 | 接头样式:1A/Z Series | 汇编机器:ET1187 | 凿出的装饰:FT1381-275-M465 | 卷曲Dia. (in.) :1.907 | 目标设置:119 | 看法充分的卷曲Specs | |
议院零件号码: WH004-20 | 接头样式:1A/Z Series | 汇编机器:ET1187 | 凿出的装饰:FT1382-200-M465 | 卷曲Dia. (in.) :1.907 | 目标设置:119 | 看法充分的卷曲Specs | |
议院零件号码: WH004-20 | 接头样式:1A/Z Series | 汇编机器:ET1187 | 凿出的装饰:FT1382-275-M465 | 卷曲Dia. (in.) :1.907 | 目标设置:119 | 看法充分的卷曲Specs |
排序: